序号 | 姓名(团队) | 参赛项目 | 获奖等级 | 授予单位 | 获奖时间 | 指导老师 | 参赛学生 | 级别 |
1 | 梧州学院队(《六堡茶如何在传统名茶中突出重围》) | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛广西赛区 本科组选拔赛 | 二等奖 | 中国商业统计学会 全国大学生市场调查与分析大赛组委会 | 2023年4月23日 | 刘春季 | 罗文慧、汪函、韩雨珍、李成君 | 区级 |
2 | 十佳偶像团队 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑 战赛广西赛区省级选拔赛 | 一等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 2023年8月24日 | 叶毅、梁文光、李清华 | 邓钧文、何琛娴、李金洋、覃缤娴、杨惠茗 | 区级 |
3 | 十佳偶像团队 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑 战赛广西赛区省级选拔赛 | 最佳创新奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 2023年8月24日 | 叶毅、梁文光、李清华 | 邓钧文、何琛娴、李金洋、覃缤娴、杨惠茗 | 区级 |
4 | 一起摆团队 | 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑 战赛广西赛区省级选拔赛 | 三等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 2023年8月24日 | 全焱铭、林泓全、李俊达 | 罗久森、漆瑶、刘静仪、郝建辉、黄其旺 | 区级 |
5 | 广东德尔玛科技有限公司 | 全国高校商业精英挑战赛(广西赛区)暨第七届广西国际 贸易竞赛(展会贸易赛道) | 三等奖 | 广西壮族自治区教育厅、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 广西本科高校经济与贸易类教学指导委员会、广西本科高校经济学 与财政金融学类教学指导委员会 | 2023年5月 | 赵虹、蒋西蒙 | 李敏、高露婷、吴冬雪、王双美、田学瑛、 韦晶莹、胡思睿、黄语柔 | 区级 |
6 | 广东新宝电器股份有限公司 | 全国高校商业精英挑战赛(广西赛区)暨第七届广西国际 贸易竞赛(展会贸易赛道) | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 广西本科高校经济与贸易类教学指导委员会、广西本科高校经济学 与财政金融学类教学指导委员会 | 2023年5月 | 蒋西蒙、赵虹 | 龙向栋、范丽春、马子轩、刘卓如、苏琪、 李韦阳、陆游、苏夏晓 | 区级 |
7 | 金华宏盛电子科技有限公司 | 全国高校商业精英挑战赛(广西赛区)暨第七届广西国际 贸易竞赛(展会贸易赛道) | 二等奖 | 广西壮族自治区教育厅、中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 广西本科高校经济与贸易类教学指导委员会、广西本科高校经济学 与财政金融学类教学指导委员会 | 2023年5月 | 梁尹杰、潘雨舟 | 刘丽、刘静仪、陈瑞淇、袁陈榕、李曼丽、 梁馨月、花子晴、黄耀聪 | 区级 |
8 | 梧州学院 | 全国高校商业精英挑战赛(广西赛区)暨第七届广西国际 贸易竞赛 | 优秀组织奖 | 广西本科高校经济与贸易类教学指导委员会、广西本科高校经济学 与财政金融学类教学指导委员会 | 2023年5月 |
|
| 区级 |
9 | 梧州学院 | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸 易业务模拟赛道)总决赛 | 最佳院校组织奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会、中国会展经济研究会 | 2023年10月23日 |
|
| 国家级 |
10 | 广东德尔玛科技有限公司 | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸 易业务模拟赛道)总决赛 | 特等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会、中国会展经济研究会 | 2023年10月23日 | 梁尹杰、蒋西蒙 | 李敏、吴冬雪、高露婷、韦晶莹、蓝旭镔、 胡思睿、王双美、张馨娥 | 国家级 |
11 | 广东新宝电器股份有限公司 | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸 易业务模拟赛道)总决赛 | 一等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会、中国会展经济研究会 | 2023年10月23日 | 梁尹杰、赵虹 | 陆游、李韦阳、龙向栋、刘卓如、苏夏晓、 马子轩、范丽春、苏琪 | 国家级 |
12 | 金华宏盛电子科技有限公司 | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸 易业务模拟赛道)总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会、中国会展经济研究会 | 2023年10月23日 | 蒋西蒙、潘雨舟 | 刘丽、刘静仪、李曼丽、陈瑞淇、黄耀聪、 梁馨月、袁陈榕、花子晴 | 国家级 |
13 | “菜鸟队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 一等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 宋新亮、黄冰毅 | 梁东霞、阮蓝慧、游佳敏、覃玉双、邓钧文 | 国家级 |
14 | “快乐无限队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 三等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 伍文明、黄冰毅 | 林静、邹丽蓉、刘忆瑶、韦柳扬 | 国家级 |
15 | “少年先锋队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 黄冰毅、郑庆花 | 谭红美、欧文晴、胡荣、张玉婷 | 国家级 |
16 | “有请下一队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 伍文明、宋新亮 | 江品炜、周楚柔、李俊霖、黄家欣 | 国家级 |
17 | “福如东海队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 一等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 魏格坤、邝丽茵 | 梁雨薇、刘静仪、毛明菲、林名剑 | 国家级 |
18 | “老翁垂钓队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 王诗瑶、诸葛佳琳 | 周元鑫、蓝英莹、谢锡冰、张宇璇、熊飞艳 | 国家级 |
19 | “螺蛳粉火锅部队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 蒙静林、欧如梦、李婉婷、龙月凤、陈美玲 | 国家级 |
20 | “西虹人鲁队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 邝丽茵、魏格坤 | 邱婷、别子洋、马文慧、唐娟、谢玉琼 | 国家级 |
21 | “学废了队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 一等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 刘磊、潘雨舟 | 韦丽霞、李金凤、闭映蒙、潘丽莎 | 国家级 |
22 | “学富五车队” | 2023年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方 杯”跨境电商赛道全国总决赛 | 二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、 中国国际商会商业行业商会、 中国商业经济学会 | 2023年11月2日 | 潘雨舟、刘磊 | 许丽婷、徐宣、杜新宇、韩雨珍、李婷婷 | 国家级 |
23 | 梧州学院一队 | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 本科组团体特等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 别子洋、李燕婷、马文慧、邱婷、韦素灵、 谢玉琼、方海燕、梁春华、林佳仪、唐娟 | 国家级 |
24 | 别子洋(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 别子洋 | 国家级 |
25 | 李燕婷(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 李燕婷 | 国家级 |
26 | 马文慧(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 马文慧 | 国家级 |
27 | 邱婷(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 邱婷 | 国家级 |
28 | 韦素灵(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 韦素灵 | 国家级 |
29 | 谢玉琼(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 谢玉琼 | 国家级 |
30 | 方海燕(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 方海燕 | 国家级 |
31 | 梁春华(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 梁春华 | 国家级 |
32 | 林佳仪(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 林佳仪 | 国家级 |
33 | 唐娟(梧州学院一队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、王诗瑶 | 唐娟 | 国家级 |
34 | 梧州学院二队 | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 本科组团体一等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 潘丽莎、韦丽霞、黄迎秀、李金凤、李艳梅、刘志鹏、廖乃英、刘清源、彭钦兰、张宇璇 | 国家级 |
35 | 潘丽莎(梧州学院二队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 潘丽莎 | 国家级 |
36 | 韦丽霞(梧州学院二队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 韦丽霞 | 国家级 |
37 | 黄迎秀(梧州学院二队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 黄迎秀 | 国家级 |
38 | 李金凤(梧州学院二队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 李金凤 | 国家级 |
39 | 李艳梅(梧州学院二队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 李艳梅 | 国家级 |
40 | 刘志鹏(梧州学院二队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 魏格坤、蒋西蒙 | 刘志鹏 | 国家级 |
41 | 梧州学院三队 | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 本科组团体特等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 冷仟仟、蒋雨辰、林心语、闭映蒙、方芳、 刘宇萍、欧如梦、丘格、覃秋月、熊飞艳 | 国家级 |
42 | 冷仟仟(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人一等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 冷仟仟 | 国家级 |
43 | 蒋雨辰(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 蒋雨辰 | 国家级 |
44 | 林心语(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人二等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 林心语 | 国家级 |
45 | 闭映蒙(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 闭映蒙 | 国家级 |
46 | 方芳(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 方芳 | 国家级 |
47 | 刘宇萍(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 刘宇萍 | 国家级 |
48 | 欧如梦(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 欧如梦 | 国家级 |
49 | 丘格(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 丘格 | 国家级 |
50 | 覃秋月(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 覃秋月 | 国家级 |
51 | 熊飞艳(梧州学院三队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 诸葛佳琳、刘磊 | 熊飞艳 | 国家级 |
52 | 梧州学院四队 | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 本科组团体三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 邝丽茵、潘雨舟 | 庞萍萍、覃建靓、陈婕、陈柠、郭晓敏、 何婷君、李邱琳、盘明林、覃瑜敏、杨丽娟 | 国家级 |
53 | 庞萍萍(梧州学院四队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 邝丽茵、潘雨舟 | 庞萍萍 | 国家级 |
54 | 覃建靓(梧州学院四队) | POCIB全国外贸从业能力大赛2023-2024赛季(秋季赛) | 个人三等奖 | 中国国际贸易学会 | 2023年11月 | 邝丽茵、潘雨舟 | 覃建靓 | 国家级 |
55 | “三江农游购”——亦农亦旅平台 计划 | 第九届中国国际互联网+大学生创新创业大赛 “数广集团杯”广西赛区选拔赛 | 铜奖 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 组织委员会 | 2023年9月 | 黄燕勤 | 黄巧青、梁琼珍、吴美艳、杨世霞、黄必浚、 覃柏媚、梁中铭、黄水娇、李雪娇、韦媄馨、 陈金梅、施盈盈、何盛芬 | 区级 |
合计:55项;国家级:46项;区级:9项。 |